Asta, albero, stantuffo in ceramica di zirconio
Caratteristiche
1. Alta densità
2. Elevata durezza
3. Bassa conduttività termica
4. Inerzia chimica
5. Resistenza ai metalli fusi
6. Buona resistenza all'usura
DATI TECNICI
Prestazione | |||
Articolo | Unità | Zirconia | |
Caratteristiche fisiche | Densità apparente | g/cm3 | 6.05 |
Assorbimento dell'acqua | % | 0 | |
Caratteristiche meccaniche | Resistenza alla flessione | MPa | 1000 |
Durezza Vickers | GP | 89 | |
Modulo elastico | GP | 200 | |
rapporto di Poisson | - | 0,31 | |
Caratteristiche termiche | Coefficiente di dilatazione lineare | (20-5.000°C) 10-6/0°C | 10 |
Conduttività termica | con (mk) | 2.5 | |
Calore specifico | *10-3J/(kg*K) | 0,5 | |
Tecnologia di elaborazione | |||
Intervallo di processo (mm) | |||
Diametro esterno | 1---300 | ||
Diametro interno | 0,5 --- 300 | ||
Lunghezza | 0,5 --- 600 | ||
Precisione di lavoro (mm) | |||
Perpendicolarità | 0,001 | ||
Concentricità | 0,001 | ||
Rotondità | 0,0005 | ||
Rettilineità | 0,005 | ||
Parallelismo | 0,01 | ||
Planarità | 0,005 | ||
Rugosità | 0,005 | ||
Spazio di montaggio | 0,005 |
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo